生产安全事故类型编码工具(依据GB6441-2025)
WSA
查询GBT4754行业代码
编码规则说明
- 事故类型代码共 8 位
- 前三位:固定拉丁字母 "WSA" 表示 "生产安全事故"
- 第四位:阿拉伯数字表示分类方式
- "1" 表示按基本事故类型分类
- "2" 表示按事故对人身伤害程度分类
- "3" 表示按事故发生行业分类
- 后四位:根据分类方式确定的具体编码
表 1 基本事故类型名称及说明
| 序号 | 类型名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 物体打击 | 物体在受重力或其他外力的作用下产生运动,打击人体或设备设施造成的事故 |
| 2 | 厂(场)内车辆致害 | 车辆在生产经营单位内部或生产作业场所内进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、碾压、挤压、翻车、脱轨等造成的事故 |
| 3 | 道路(轨道)车辆致害 | 车辆在公共道路或轨道上进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、碾压、挤压、翻车、脱轨等造成的事故 |
| 4 | 机械致害 | 机械设备(含部件)或加工件直接与人体或设备设施接触造成的夹击、碾压、绞、剪切、割、刺及物体飞溅等事故 |
| 5 | 起重致害 | 起重机械在运行、检修、试验过程中因发生挤压、倾覆、折断、倒塌、部件坠落、吊具打击、起重物坠落等造成的事故 |
| 6 | 触电 | 由于电流通过人体或带电体与人体间发生放电造成的事故 |
| 7 | 淹溺 | 大量液体或液态物质经口、鼻进入肺部使呼吸道阻塞,引起人体急性缺氧窒息伤亡的事故 |
| 8 | 灼烫 | 高温物质、高温物体或化学品作用于人体造成伤亡的事故 |
| 9 | 火灾 | 在时间或空间上失去控制的燃烧造成的事故 |
| 10 | 高处坠落 | 高处作业时发生坠落造成的事故 |
| 11 | 跌落 | 非高处作业时,坠落或跌倒至非液体或非液态物质基准面造成的事故 |
| 12 | 坍塌 | 建筑物、构筑物或堆置物等在外力、重力或环境作用下超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏发生塌落、倾倒造成的事故 |
| 13 | 水害 | 由于防治水措施不到位导致地表水或地下水无控制地进入生产作业区造成的事故 |
| 14 | 容器爆炸 | 各类容器由于质量缺陷、使用不当或维护不当等原因发生爆炸造成的事故 |
| 15 | 管道爆炸 | 各类管道由于质量缺陷、使用不当或维护不当等原因发生爆炸造成的事故 |
| 16 | 可燃气体爆炸 | 可燃气体与空气(氧气或其他氧化性气体)形成爆炸性混合物,遇点火源发生爆炸造成的事故 |
| 17 | 可燃液体蒸气爆炸 | 可燃液体蒸气与空气(氧气或其他氧化性气体)形成爆炸性混合物,遇点火源发生爆炸造成的事故 |
| 18 | 粉尘爆炸 | 粉尘与空气(氧气或其他氧化性气体)形成爆炸性混合物,遇点火源发生爆炸造成的事故 |
| 19 | 民用爆炸物品爆炸 | 民用爆炸物品在生产、经营、存储、运输或使用过程中发生爆炸造成的事故 |
| 20 | 烟花爆竹爆炸 | 烟花爆竹在生产、经营、存储、运输或燃放过程中发生爆炸造成的事故 |
| 21 | 其他可燃固体爆炸 | 除粉尘、民用爆炸物品、烟花爆竹之外的可燃固体发生爆炸造成的事故 |
| 22 | 高温熔融物爆炸 | 高温熔融物遇水发生爆炸造成的事故 |
| 23 | 中毒 | 人体经消化系统、呼吸系统摄入或皮肤接触有毒物质造成的急性中毒事故 |
| 24 | 窒息 | 由于环境缺氧或机械性窒息造成的事故 |
| 25 | 滑坡 | 由生产经营活动引发的斜坡岩土体沿着贯通剪切破坏面产生相对滑移造成的事故 |
| 26 | 泄漏 | 仅发生气体、液体或固体颗粒等流出或漏出造成的事故 |
| 27 | 其他 | 不能归于前 26 种类型的事故 |
表 2 按事故对人身伤害程度分类的类型名称及说明
| 序号 | 类型名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 零伤亡事故 | 无轻伤、重伤和死亡的事故 |
| 2 | 轻伤事故 | 只有轻伤的事故 |
| 3 | 重伤事故 | 有重伤但无死亡的事故 |
| 4 | 死亡事故 | 有死亡的事故 |
| 轻伤、重伤、死亡的判定标准按照 GB 15499—2025 中 4.6、18.1 及 18.2 执行。 | ||